Продажа зарубежной недвижимости
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Египта, Хургада | 50 | 955 392 руб. 31 500 $ 24 508 € | EGYPT SWISS |
| Аппартаменты (квартира) | | 55 | 2 314 260 руб. 76 303 $ 59 366 € | Zагородное агентство недвижимости |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Все регионы Египта, Хургада | 44 | 1 320 109 руб. 43 525 $ 33 864 € | Cheda |
| Аппартаменты (квартира) | | 55 | 5 769 484 руб. 190 224 $ 148 000 € | Гранд недвижимость |
| Производство | Северная Италия, Венеция | 137 | 38 983 000 руб. 1 285 299 $ 1 000 000 € | Гостиный Двор |
| Аппартаменты (квартира) | Западная Германия, Вупперталь | 37 | 662 711 руб. 21 850 $ 17 000 € | BMG Invest GmbH |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Обзор | 80 | 3 625 419 руб. 119 533 $ 93 000 € | ВАЛЛА |
| Аппартаменты (квартира) | Канарские Острова, Тенерифе | 50 | 4 872 875 руб. 160 662 $ 125 000 € | Ройял Естейт |
| Аппартаменты (квартира) | | 45 | 3 703 385 руб. 122 103 $ 95 000 € | Физ. лицо |
| Аппартаменты (квартира) | Солнечный берег, Танково | 42 | 797 800 руб. 26 304 $ 20 465 € | Атторней |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Каталония, Коста-Дорада | 800 | 261 186 100 руб. 8 611 505 $ 6 700 000 € | Фламинго |
| Элитная недвижимость (поместье, замок, особняк) | Валенсия и Мурсия, Бенидорм | 1000 | 116 756 000 руб. 3 849 535 $ 2 995 049 € | Bonton Realty |
| Аппартаменты (квартира) | Валенсия и Мурсия, Бенидорм | 57 | 11 305 070 руб. 372 737 $ 290 000 € | Маса Интернешнл |
| Аппартаменты (квартира) | Валенсия и Мурсия, Кальпе | 200 | 15 589 302 руб. 513 991 $ 399 900 € | Дом у моря |
| Аппартаменты (квартира) | Лазурный Берег, Боcолей | 60 | 14 891 506 руб. 490 984 $ 382 000 € | Italgest Group |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Солнечный берег | 45 | 1 919 835 руб. 63 298 $ 49 248 € | ПЕРВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОНСУЛЬТАНТСКАЯ КОМПАНИЯ |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Кипра, Айя-Напа | 40 | 1 282 541 руб. 42 286 $ 32 900 € | АН Finest Estate Group |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Бургас | 198 | 11 577 951 руб. 381 734 $ 297 000 € | САВВА |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Все регионы Кипра, Пафос | 97 | 24 169 460 руб. 796 886 $ 620 000 € | ALFA-MEGA |
| Иная коммерческая недвижимость | Южная Германия, Нюрнберг | 11146 | 339 152 100 руб. 11 182 104 $ 8 700 000 € | Назаров и Партнеры. Коммерческая недвижимость |

